APP下载
机会在手,求职信息实时掌握

2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员资格复审公告

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-07-01 23:54:32 人阅读

根据《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员公告》的要求,按照咸安区事业单位(含备案制)工作人员招聘工作安排,现将入围面试考生资格复审工作有关事项公告如下:

一、资格复审时间、地点

资格复审时间:2024年7月4日(上午8:30-12:00,下午15:00—18:00)

资格复审地点:区人社局一楼大厅(咸安区长安大道41号)。

二、资格复审对象

具体名单见附件(066、067、068、069、071、072、073、074、075岗位入围人员不参加此次资格复审,具体资格复审时间、地点另行通知)。

三、资格复审程序和内容

1.考生在规定时间内进行资格复审,原则上要求考生本人参加; 

2.资格复审应提供以下材料:

(1)《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员报名表》1份;

(2)笔试准考证复印件1份;

(3)本人第二代身份证原件和复印件1份;

(4)相应的学历、学位证书原件和复印件及教育部学历证书电子注册备案表各1份;留学人员需提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书1份;

(5)报考有工作经历要求岗位的考生,须提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》、社保缴纳证明或工资发放证明等材料);

(6)咸安区以外机关、事业单位工作的人员,须提供单位同意报考的书面证明材料;

(7)报考卫健系统的考生,须提供执业资格证书原件或成绩合格证明原件及复印件1份;

(8)2024年期满“三支一扶”和西部计划人员,须提供考核合格证明。

3.资格复审合格人员交纳面试费50元。

四、其他要求

凡未在规定时间参加资格复审的,视为自动放弃面试资格,或提供的有关材料不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同一岗位从高分到低分依次递补。请在比例范围外排名较前的考生,在资格复审后1个工作日内保持联系方式畅通,以便通知递补,联系不到者视为自动放弃。

在复审时间内,如主动放弃资格复审,需向招聘机关出具书面声明,并发送至340506260@qq.com。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知招录机关。

资格复审结束后另行通知面试时间,敬请关注咸安区人民政府网。

特此公告。

咨询电话:0715-8328247  

附件:2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员资格复审名单 

附件:                    
  2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员资格复审名单
序号 姓名 考号 报考单位 报考职位 职测得分 综应得分 总分 折合分数 政策加分 笔试成绩
1 汪智勇 20240212221 区农村公路管理所 001工作人员 127.18 111.5 238.68 79.56    79.56 
2 樊诚 20240103019 区农村公路管理所 001工作人员 131.31 102.5 233.81 77.94    77.94 
3 石锐 20240213219 区农村公路管理所 001工作人员 129.17 102.5 231.67 77.22    77.22 
4 欧阳雄 20240101323 区农村公路管理所 002工作人员 126.53 117.5 244.03 81.34    81.34 
5 潘祺 20240101826 区农村公路管理所 002工作人员 130.64 112 242.64 80.88    80.88 
6 逄锦程 20240101220 区农村公路管理所 002工作人员 128.08 114 242.08 80.69    80.69 
7 张雅楠 20240319520 区公路管理局 003工作人员 130.52 116.5 247.02 82.34    82.34 
8 刘诗晨 20240319918 区公路管理局 003工作人员 138.02 107 245.02 81.67    81.67 
9 骆珊珊 20240320004 区公路管理局 003工作人员 119.86 109.5 229.36 76.45  5 81.45 
10 安鹏泰 20240317925 区公路管理局 004工作人员 132 113 245 81.67    81.67 
11 樊华 20240103018 区公路管理局 004工作人员 134.6 109.5 244.1 81.37    81.37 
12 肖洋 20240104504 区公路管理局 004工作人员 132.9 103.5 236.4 78.80    78.80 
13 吴璇 20240319730 区交通物流发展服务中心 005工作人员 128.6 113.5 242.1 80.70    80.70 
14 苏梦 20240105118 区交通物流发展服务中心 005工作人员 121.29 111 232.29 77.43    77.43 
15 覃琴 20240209523 区交通物流发展服务中心 005工作人员 122.14 106 228.14 76.05    76.05 
16 吴偲 20240213417 区林业工作总站 006工作人员 136.36 110 246.36 82.12    82.12 
17 徐梦琳 20240103703 区林业工作总站 006工作人员 129.69 114.5 244.19 81.40    81.40 
18 杨帆 20240103404 区林业工作总站 006工作人员 137.03 107 244.03 81.34    81.34 
19 舒奎 20240210224 区建设工程安全监督站 007工作人员 127.92 114.5 242.42 80.81    80.81 
20 曾祥文 20240317422 区建设工程安全监督站 007工作人员 129.51 108.5 238.01 79.34    79.34 
21 张传宝 20240102927 区建设工程安全监督站 007工作人员 121.14 113 234.14 78.05    78.05 
22 向珩 20240320917 区建设工程质量监督站 008工作人员 133.77 119.5 253.27 84.42    84.42 
23 杨子轩 20240102230 区建设工程质量监督站 008工作人员 137.09 115 252.09 84.03    84.03 
24 罗楠 20240214221 区建设工程质量监督站 008工作人员 134.56 114.5 249.06 83.02    83.02 
25 张明坤 20240320124 区建设工程质量监督站 008工作人员 134.33 113 247.33 82.44    82.44 
26 徐腾 20240316308 区建设工程质量监督站 008工作人员 134.96 111 245.96 81.99    81.99 
27 刘元洁 20240211001 区建设工程质量监督站 008工作人员 135.9 109 244.9 81.63    81.63 
28 梅雨 20240102917 区房屋征收管理局 009工作人员 133.14 120.5 253.64 84.55    84.55 
29 许闱熹 20240213706 区房屋征收管理局 009工作人员 134.56 115.5 250.06 83.35    83.35 
30 李思琪 20240102124 区房屋征收管理局 009工作人员 130.2 116.5 246.7 82.23    82.23 
31 姜红 20240106911 区房屋征收管理局 010工作人员 121.72 108.5 230.22 76.74  5 81.74 
32 熊奕钧 20240211215 区房屋征收管理局 010工作人员 121.81 108 229.81 76.60  5 81.60 
33 施顺利 20240211011 区房屋征收管理局 010工作人员 130.71 113.5 244.21 81.40    81.40 
34 袁燕玲 20240320104 区房屋征收管理局 010工作人员 128.71 115.5 244.21 81.40    81.40 
35 陈慧芬 20240102525 区燃气市场服务中心 011工作人员 134.79 113 247.79 82.60    82.60 
36 黄名胜 20240212112 区燃气市场服务中心 011工作人员 134.78 110.5 245.28 81.76    81.76 
37 肖婉仪 20240210714 区燃气市场服务中心 011工作人员 130.19 114 244.19 81.40    81.40 
38 吴师文 20240210008 区燃气市场服务中心 012工作人员 136.97 113.5 250.47 83.49    83.49 
39 李旭冉 20240102022 区燃气市场服务中心 012工作人员 131.23 113.5 244.73 81.58    81.58 
40 陈苗苗 20240210702 区燃气市场服务中心 012工作人员 129.15 115 244.15 81.38    81.38 
41 吴曦 20240319406 区招商服务中心 013综合管理 127.17 114.5 241.67 80.56    80.56 
42 王李锦 20240209412 区招商服务中心 013综合管理 120.35 109.5 229.85 76.62    76.62 
43 李婕 20240106806 区招商服务中心 013综合管理 121.04 102.5 223.54 74.51    74.51 
44 王贤旺 20240210221 开发区企业服务中心 014金融财务岗 132.99 111.5 244.49 81.50  5 86.50 
45 廖吴清 20240320513 开发区企业服务中心 014金融财务岗 134.09 108.5 242.59 80.86  5 85.86 
46 童丹 20240318127 开发区企业服务中心 014金融财务岗 137.83 111.5 249.33 83.11    83.11 
47 蔡诗羽 20240214822 开发区产业服务中心 015法务岗 136.42 117 253.42 84.47    84.47 
48 赵晨晨 20240207727 开发区产业服务中心 015法务岗 131.58 116.5 248.08 82.69    82.69 
49 叶小舟 20240207822 开发区产业服务中心 015法务岗 128.77 116 244.77 81.59    81.59 
50 刘颖 20240102206 汀泗财政所 016工作人员 127.25 111.5 238.75 79.58  5 84.58 
51 杨尚祯 20240104926 汀泗财政所 016工作人员 136.82 107 243.82 81.27    81.27 
52 郎晓爽 20240102222 汀泗财政所 016工作人员 126.15 115 241.15 80.38    80.38 
53 鲁佳艺 20240316216 向阳湖财政所 017工作人员 124.44 110.5 234.94 78.31  5 83.31 
54 肖唯一 20240100807 向阳湖财政所 017工作人员 129.59 116 245.59 81.86    81.86 
55 刘芳伶 20240214607 向阳湖财政所 017工作人员 130.5 113 243.5 81.17    81.17 
56 陈婷 20240103801 官埠财政所 018工作人员 131.33 115.5 246.83 82.28    82.28 
57 柳佳敏 20240211930 官埠财政所 018工作人员 129.85 110 239.85 79.95    79.95 
58 艾娇 20240207501 官埠财政所 018工作人员 133.45 105.5 238.95 79.65    79.65 
59 潘润 20240320204 横沟财政所 019工作人员 132.85 113.5 246.35 82.12    82.12 
60 余鑫 20240318104 横沟财政所 019工作人员 136.16 109.5 245.66 81.89    81.89 
61 孟贺方 20240105229 横沟财政所 019工作人员 134 107.5 241.5 80.50    80.50 
62 刘睿雅 20240316820 双溪财政所 020财务会计 132.16 119 251.16 83.72    83.72 
63 陈淅 20240103104 双溪财政所 020财务会计 131.38 116 247.38 82.46    82.46 
64 张群玲 20240106814 双溪财政所 020财务会计 127.02 116 243.02 81.01    81.01 
65 孟文丽 20240100713 大幕乡财政所 021财务会计 129.26 116 245.26 81.75    81.75 
66 宋欣悦 20240209006 大幕乡财政所 021财务会计 130.28 113.5 243.78 81.26    81.26 
67 胡楦楦 20240319007 大幕乡财政所 021财务会计 130.75 112.5 243.25 81.08    81.08 
68 段婧婕 20240318315 桂花财政所 022财务会计 128.49 117.5 245.99 82.00    82.00 
69 陈秀婷 20240210617 桂花财政所 022财务会计 134.04 111.5 245.54 81.85    81.85 
70 张玉 20240321032 桂花财政所 022财务会计 115.91 110 225.91 75.30  5 80.30 
71 姚骋 20240315619 区医疗保障信息中心 023综合管理岗 131.16 110.5 241.66 80.55    80.55 
72 方斯宇 20240209417 区医疗保障信息中心 023综合管理岗 129.57 107 236.57 78.86    78.86 
73 祝星月 20240318309 区医疗保障信息中心 023综合管理岗 123.26 105 228.26 76.09    76.09 
74 张雨 20240315620 区渠道管理处 025水利业务岗 130.31 112 242.31 80.77  5 85.77 
75 刘旭东 20240319603 区渠道管理处 025水利业务岗 141.8 111.5 253.3 84.43    84.43 
76 赵元熙 20240210901 区渠道管理处 025水利业务岗 133.15 109 242.15 80.72    80.72 
77 尹余桢 20240106006 区淦河流域管理局 026水利业务岗 134.2 107 241.2 80.40    80.40 
78 周杨 20240103126 区淦河流域管理局 026水利业务岗 122.82 111 233.82 77.94    77.94 
79 洪克谛 20240317427 区淦河流域管理局 026水利业务岗 124.66 107.5 232.16 77.39    77.39 
80 张鹏程 20240316501 区妇女儿童活动中心 027工作人员 142.81 117 259.81 86.60    86.60 
81 朱佳美 20240100922 区妇女儿童活动中心 027工作人员 131.7 113 244.7 81.57  5 86.57 
82 林宇 20240106225 区妇女儿童活动中心 027工作人员 131.34 108 239.34 79.78  5 84.78 
83 吴戴枫 20240208618 区工业行业协会 028工作人员 125.67 108 233.67 77.89    77.89 
84 郭闻达 20240101014 区工业行业协会 028工作人员 126.89 102.5 229.39 76.46    76.46 
85 刘竑麟 20240105322 区工业行业协会 028工作人员 129.98 99 228.98 76.33    76.33 
86 刘若杨 20240104208 区轻纺工业行业协会 029工作人员 129.4 107 236.4 78.80  5 83.80 
87 廖华 20240101820 区轻纺工业行业协会 029工作人员 128.15 106 234.15 78.05  5 83.05 
88 何涛 20240102705 区轻纺工业行业协会 029工作人员 134.26 111.5 245.76 81.92    81.92 
89 余志琳 20240209107 区个体劳动者私营企业协会秘书处 030工作人员 130.72 119.5 250.22 83.41    83.41 
90 周涛 20240104903 区个体劳动者私营企业协会秘书处 030工作人员 138.97 108 246.97 82.32    82.32 
91 薛莉 20240209817 区个体劳动者私营企业协会秘书处 030工作人员 135.27 109 244.27 81.42    81.42 
92 魏紫幸 20240209725 董继宁美术馆 032工作人员 130.99 112 242.99 81.00    81.00 
93 陈实 20240211910 董继宁美术馆 032工作人员 119.56 104 223.56 74.52  5 79.52 
94 黄河 20240101712 董继宁美术馆 032工作人员 126.5 111 237.5 79.17    79.17 
95 汪大为 20240317112 区社会治安综合治理中心 033工作人员 134.38 109 243.38 81.13    81.13 
96 徐梦 20240208923 区社会治安综合治理中心 033工作人员 131.46 111.5 242.96 80.99    80.99 
97 肖志豪 20240209112 区社会治安综合治理中心 033工作人员 129.01 112 241.01 80.34    80.34 
98 樊铮 20240100517 区社会治安综合治理中心 034工作人员 120.17 114.5 234.67 78.22  5 83.22 
99 赵浩 20240212216 区社会治安综合治理中心 034工作人员 132.21 115.5 247.71 82.57    82.57 
100 王静 20240209727 区社会治安综合治理中心 034工作人员 132.39 112.5 244.89 81.63    81.63 
101 周威 20240100413 区植物保护站 035工作人员 122.5 118.5 241 80.33    80.33 
102 舒昕 20240320801 区植物保护站 035工作人员 132.52 106.5 239.02 79.67    79.67 
103 付远涛 20240214226 区植物保护站 035工作人员 129.11 108.5 237.61 79.20    79.20 
104 聂睿涵 20240316729 区植物检疫站 036工作人员 139.24 114.5 253.74 84.58    84.58 
105 王影影 20240105513 区植物检疫站 036工作人员 135.76 109 244.76 81.59    81.59 
106 许文璨 20240319825 区植物检疫站 036工作人员 133.63 108.5 242.13 80.71    80.71 
107 舒宗旺 20240317416 汀泗自然资源和规划所 037工作人员 130.79 119.5 250.29 83.43    83.43 
108 裴桂青 20240317708 汀泗自然资源和规划所 037工作人员 135.75 113 248.75 82.92    82.92 
109 王彬宇 20240213111 汀泗自然资源和规划所 037工作人员 131.67 114 245.67 81.89    81.89 
110 查金 20240102011 高桥自然资源和规划所 038工作人员 140.54 113.5 254.04 84.68    84.68 
111 刘福开 20240102912 高桥自然资源和规划所 038工作人员 121.43 116.5 237.93 79.31  5 84.31 
112 金凯旭 20240212217 高桥自然资源和规划所 038工作人员 124.48 113 237.48 79.16  5 84.16 
113 雷旻 20240319230 高桥自然资源和规划所 038工作人员 134.83 115 249.83 83.28    83.28 
114 张雪芹 20240317910 高桥自然资源和规划所 038工作人员 126.23 108.5 234.73 78.24  5 83.24 
115 李江玲 20240315724 高桥自然资源和规划所 038工作人员 130.64 118.5 249.14 83.05    83.05 
116 陈果 20240316127 马桥自然资源和规划所 039工作人员 132.5 120 252.5 84.17    84.17 
117 孙久岚 20240211724 马桥自然资源和规划所 039工作人员 138.28 109.5 247.78 82.59    82.59 
118 王经雨 20240211417 马桥自然资源和规划所 039工作人员 134.71 111.5 246.21 82.07    82.07 
119 谢子鹏 20240210808 马桥自然资源和规划所 039工作人员 139.98 105.5 245.48 81.83    81.83 
120 刘港辉 20240316423 马桥自然资源和规划所 039工作人员 136.58 108 244.58 81.53    81.53 
121 熊赛 20240214014 马桥自然资源和规划所 039工作人员 129.51 112 241.51 80.50    80.50 
122 孙峣 20240102103 横沟自然资源和规划所 040工作人员 126.51 109.5 236.01 78.67  5 83.67 
123 何颖 20240101010 横沟自然资源和规划所 040工作人员 122.34 115.5 237.84 79.28    79.28 
124 叶响 20240210130 横沟自然资源和规划所 040工作人员 125.33 111.5 236.83 78.94    78.94 
125 王敏婧 20240102825 官埠自然资源和规划所 041工作人员 133.68 107.5 241.18 80.39    80.39 
126 鲁会子 20240208421 官埠自然资源和规划所 041工作人员 125.61 110 235.61 78.54    78.54 
127 胡小琴 20240319504 官埠自然资源和规划所 041工作人员 129.4 106 235.4 78.47    78.47 
128 黎蕊 20240315504 区公共检验检测中心 042检验岗 132.99 117.5 250.49 83.50    83.50 
129 徐励智 20240320614 区公共检验检测中心 042检验岗 127.39 106.5 233.89 77.96  5 82.96 
130 李馨阳 20240213711 区公共检验检测中心 042检验岗 136.12 109.5 245.62 81.87    81.87 
131 石晓楠 20240316520 区公共检验检测中心 042检验岗 132.57 113 245.57 81.86    81.86 
132 汤凡 20240319722 区公共检验检测中心 042检验岗 135.45 109 244.45 81.48    81.48 
133 黄加文 20240102122 区公共检验检测中心 042检验岗 131.33 112.5 243.83 81.28    81.28 
134 卢宗辉 20240317714 区政府投资审计局 043工作人员 132.73 108 240.73 80.24  5 85.24 
135 余旭东 20240106421 区政府投资审计局 043工作人员 132.63 103 235.63 78.54  5 83.54 
136 汪伦 20240103702 区政府投资审计局 043工作人员 141.55 102.5 244.05 81.35    81.35 
137 魏汝娇 20240317403 区公共资源交易中心 044工作人员 129.5 111 240.5 80.17  5 85.17 
138 李思齐 20240212103 区公共资源交易中心 044工作人员 134.25 115.5 249.75 83.25    83.25 
139 沈权辉 20240102019 区公共资源交易中心 044工作人员 132.34 116 248.34 82.78    82.78 
140 罗阳 20240101214 区公共资源交易中心 045工作人员 129.54 113.5 243.04 81.01  5 86.01 
141 秦梓轩 20240318421 区公共资源交易中心 045工作人员 130.52 109 239.52 79.84  5 84.84 
142 汪思 20240209507 区公共资源交易中心 045工作人员 119.35 120 239.35 79.78  5 84.78 
143 张陈艺娜 20240101617 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 135.77 121 256.77 85.59    85.59 
144 余沁仪 20240214323 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 139.27 110 249.27 83.09    83.09 
145 金腾 20240101927 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 132.52 114.5 247.02 82.34    82.34 
146 徐振阳 20240317424 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 134.38 110.5 244.88 81.63    81.63 
147 曹亚寒 20240207209 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 134.65 110 244.65 81.55    81.55 
148 李凡 20240212030 永安街道社区网格管理综合服务中心 046管理人员 136.94 107.5 244.44 81.48    81.48 
149 王凯 20240322228 区妇幼保健院 047儿科医师 115.3 94.4 209.7 69.90    69.90 
150 度莹 20240322219 区妇幼保健院 047儿科医师 122.8 84.6 207.4 69.13    69.13 
151 胡钦章 20240322721 区妇幼保健院 047儿科医师 123.2 81.5 204.7 68.23    68.23 
152 李三 20240322018 区妇幼保健院 047儿科医师 100.4 97.6 198 66.00    66.00 
153 曾震 20240322223 区妇幼保健院 047儿科医师 120.8 76.3 197.1 65.70    65.70 
154 项文媛 20240322523 区妇幼保健院 047儿科医师 112.8 82.6 195.4 65.13    65.13 
155 焦丹琳 20240321915 区妇幼保健院 048超声影像医师 94.6 100.9 195.5 65.17    65.17 
156 田莉 20240322412 区妇幼保健院 048超声影像医师 109.1 81.2 190.3 63.43    63.43 
157 范莉苑 20240322509 区妇幼保健院 048超声影像医师 114.3 70.9 185.2 61.73    61.73 
158 刘鑫梅 20240322330 区妇幼保健院 049放射医师 115.7 88.2 203.9 67.97    67.97 
159 宋婕 20240322117 区妇幼保健院 049放射医师 106.7 81.1 187.8 62.60    62.60 
160 陶晶晶 20240322618 区妇幼保健院 049放射医师 98 87.1 185.1 61.70    61.70 
161 米倚林 20240322304 区妇幼保健院 050疼痛康复医师 117 92.1 209.1 69.70    69.70 
162 龚之耳 20240321816 区妇幼保健院 050疼痛康复医师 126.9 78.1 205 68.33    68.33 
163 黄璜 20240321918 区妇幼保健院 051儿童口腔医师 104.8 75.4 180.2 60.07    60.07 
164 汪玉娴 20240322203 区妇幼保健院 052护理 115.6 79.1 194.7 64.90    64.90 
165 刘英杰 20240321902 区妇幼保健院 052护理 112 82.6 194.6 64.87    64.87 
166 张惠 20240323013 区妇幼保健院 052护理 108 76.8 184.8 61.60    61.60 
167 沈婷 20240322324 区妇幼保健院 053临床药师 110 74.3 184.3 61.43    61.43 
168 李倩 20240322325 区妇幼保健院 053临床药师 105.4 74.2 179.6 59.87    59.87 
169 徐伟航 20240322424 区妇幼保健院 053临床药师 109.6 60.2 169.8 56.60    56.60 
170 郑安瑞 20240322029 区疾控中心 054预防医师 117.8 79.6 197.4 65.80    65.80 
171 陈梅 20240322930 区疾控中心 054预防医师 106.6 89.8 196.4 65.47    65.47 
172 石敏杰 20240322603 区疾控中心 054预防医师 118 77.4 195.4 65.13    65.13 
173 刘钰璠 20240323016 区疾控中心 054预防医师 131 63.7 194.7 64.90    64.90 
174 祝志 20240321912 区疾控中心 054预防医师 120.1 67.7 187.8 62.60    62.60 
175 罗雨婷 20240323006 区疾控中心 054预防医师 115.1 70.9 186 62.00    62.00 
176 李泽平 20240322229 区疾控中心 054预防医师 100.8 83.5 184.3 61.43    61.43 
177 韩阳 20240322602 区疾控中心 054预防医师 113.9 69.6 183.5 61.17    61.17 
178 李燕明 20240321929 区疾控中心 054预防医师 107.7 73.5 181.2 60.40    60.40 
179 何丹 20240321813 区疾控中心 054预防医师 118.6 61.6 180.2 60.07    60.07 
180 马祥晟 20240322525 区疾控中心 054预防医师 104.3 75.7 180 60.00    60.00 
181 戴江涛 20240322215 区疾控中心 054预防医师 113.5 66.4 179.9 59.97    59.97 
182 余鑫 20240322505 区疾控中心 055临床医师 126.6 93 219.6 73.20    73.20 
183 周冰洁 20240321916 区疾控中心 055临床医师 114 90.6 204.6 68.20  5 73.20 
184 汪湘 20240321913 区疾控中心 055临床医师 117.6 94.3 211.9 70.63    70.63 
185 鲍诗雨 20240322127 区疾控中心 055临床医师 110.5 95.5 206 68.67    68.67 
186 陈奥妮 20240321809 区疾控中心 055临床医师 125 80.2 205.2 68.40    68.40 
187 吴皓 20240322924 区疾控中心 055临床医师 108.2 95.7 203.9 67.97    67.97 
188 曹子仪 20240323010 区疾控中心 056检验师 123.8 74.2 198 66.00    66.00 
189 张珂 20240322027 区疾控中心 056检验师 124.8 72.6 197.4 65.80    65.80 
190 彭志坚 20240322826 区疾控中心 056检验师 118.4 70.9 189.3 63.10    63.10 
191 郭宇坤 20240100723 区疾控中心 057会计 135.79 112.5 248.29 82.76    82.76 
192 陈秒秒 20240103719 区疾控中心 057会计 137.31 108.5 245.81 81.94    81.94 
193 詹晨 20240318114 区疾控中心 057会计 130.68 114.5 245.18 81.73    81.73 
194 杨珍珍 20240102515 区疾控中心 058文秘 131.07 109.5 240.57 80.19  5 85.19 
195 王征 20240103320 区疾控中心 058文秘 134.11 112 246.11 82.04    82.04 
196 盛开 20240210306 区疾控中心 058文秘 113.87 114.5 228.37 76.12  5 81.12 
197 吴迪 20240321819 永安社区卫生服务中心 059口腔医师 114 75.8 189.8 63.27    63.27 
198 冯玺 20240322806 永安社区卫生服务中心 059口腔医师 108.2 74.9 183.1 61.03    61.03 
199 覃梦琪 20240321908 永安社区卫生服务中心 059口腔医师 107.9 73.1 181 60.33    60.33 
200 陈怀明 20240322604 乡镇卫生院 060外科临床医师 112.4 90.3 202.7 67.57    67.57 
201 陈前辉 20240322928 乡镇卫生院 060外科临床医师 113.8 88.2 202 67.33    67.33 
202 邢俊霖 20240321820 乡镇卫生院 060外科临床医师 109.1 84.7 193.8 64.60    64.60 
203 王芳 20240322702 乡镇卫生院 061中医医师1 106.8 82.5 189.3 63.10    63.10 
204 徐婷婷 20240322112 乡镇卫生院 061中医医师1 103.3 80.2 183.5 61.17    61.17 
205 徐叶群 20240321907 乡镇卫生院 061中医医师1 99.7 82.6 182.3 60.77    60.77 
206 李慧 20240323007 乡镇卫生院 061中医医师1 104.8 76.9 181.7 60.57    60.57 
207 胡纪 20240322515 乡镇卫生院 061中医医师1 102.6 63.8 166.4 55.47  5 60.47 
208 庞伊 20240321901 乡镇卫生院 061中医医师1 113.6 65.2 178.8 59.60    59.60 
209 成金平 20240322911 乡镇卫生院 063超声影像医师 100.4 82.8 183.2 61.07  5 66.07 
210 朱景峰 20240322521 乡镇卫生院 063超声影像医师 107.4 80.3 187.7 62.57    62.57 
211 张思绮 20240322221 乡镇卫生院 063超声影像医师 80.6 95.8 176.4 58.80    58.80 
212 许珂 20240322518 乡镇卫生院 064药师 111.1 60.9 172 57.33    57.33 
213 朱奕天 20240322119 乡镇卫生院 064药师 105.1 65.6 170.7 56.90    56.90 
214 孟闯 20240322014 乡镇卫生院 064药师 111.3 54.2 165.5 55.17    55.17 
215 谭元 20240322319 乡镇卫生院 064药师 101.6 62.1 163.7 54.57    54.57 
216 罗青 20240322417 乡镇卫生院 064药师 107.2 55.6 162.8 54.27    54.27 
217 孟亚 20240322513 乡镇卫生院 064药师 100.3 62.4 162.7 54.23    54.23 
218 吴梦婷 20240322115 乡镇卫生院 065护理 123.4 68.6 192 64.00    64.00 
219 郭桑 20240322303 乡镇卫生院 065护理 107.9 83.5 191.4 63.80    63.80 
220 朱小庆 20240322025 乡镇卫生院 065护理 123.7 66.3 190 63.33    63.33 
221 涂凯晴 20240321926 乡镇卫生院 065护理 104.1 83.6 187.7 62.57    62.57 
222 代思灵 20240322104 乡镇卫生院 065护理 117 67.5 184.5 61.50    61.50 
223 杨采霞 20240322302 乡镇卫生院 065护理 106.9 77.1 184 61.33    61.33 
224 刘克颖 20240321430 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 115.2 106 221.2 73.73    73.73 
225 陈诺 20240321315 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 116.8 103 219.8 73.27    73.27 
226 王佳佳 20240321502 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 115.2 93 208.2 69.40    69.40 
227 曾叶 20240321408 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 109 99 208 69.33    69.33 
228 付雍 20240321607 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 100.8 98 198.8 66.27    66.27 
229 杜越越 20240321620 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 116.6 80 196.6 65.53    65.53 
230 陈菲丝 20240321207 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 99 97 196 65.33    65.33 
231 熊雄 20240321506 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 97.8 96 193.8 64.60    64.60 
232 袁磊 20240321203 咸宁市青龙山高级中学 066高中历史教师 94.4 98 192.4 64.13    64.13 
233 陈荣 20240321205 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 124.6 97.5 222.1 74.03    74.03 
234 陈薇 20240321225 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 119.4 99.5 218.9 72.97    72.97 
235 王敏 20240321706 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 114.6 97 211.6 70.53    70.53 
236 欧阳娇睿 20240321104 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 105.4 102.5 207.9 69.30    69.30 
237 何晓建 20240321421 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 108.2 98 206.2 68.73    68.73 
238 李涵 20240321708 咸宁市青龙山高级中学 067高中地理教师 105.6 100.5 206.1 68.70    68.70 
239 汪媛 20240321415 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 108.2 99 207.2 69.07    69.07 
240 欧阳楚萌 20240321114 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 93.8 93.5 187.3 62.43    62.43 
241 滕卓 20240321629 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 103.2 83 186.2 62.07    62.07 
242 徐小雅 20240321227 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 92.4 92 184.4 61.47    61.47 
243 李捃凤 20240321323 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 84.8 72 156.8 52.27    52.27 
244 易美华 20240321429 咸宁市青龙山高级中学 068高中俄语教师 94.6 62 156.6 52.20    52.20 
245 郭文宇 20240321301 咸宁市横沟高级中学 069高中物理教师 106.6 87.5 194.1 64.70    64.70 
246 黄河 20240321412 咸宁市横沟高级中学 069高中物理教师 102.8 88 190.8 63.60    63.60 
247 胡进文 20240321514 咸宁市横沟高级中学 069高中物理教师 79.8 74.5 154.3 51.43    51.43 
248 吴文锦 20240321622 咸宁市横沟高级中学 071高中政治教师 108 118 226 75.33    75.33 
249 王敏 20240321411 咸宁市横沟高级中学 071高中政治教师 101 104.5 205.5 68.50    68.50 
250 李小曼 20240321616 咸宁市横沟高级中学 071高中政治教师 84.8 109.5 194.3 64.77    64.77 
251 池启超 20240321304 咸宁市横沟高级中学 072高中俄语教师 109.6 105.5 215.1 71.70    71.70 
252 孙馨 20240321328 咸宁市横沟高级中学 072高中俄语教师 98 106 204 68.00    68.00 
253 池文昱 20240321110 咸宁市横沟高级中学 072高中俄语教师 89.6 57 146.6 48.87    48.87 
254 蒋杉杉 20240321526 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 111.2 102 213.2 71.07    71.07 
255 宋绮 20240321423 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 96.2 101.5 197.7 65.90  5 70.90 
256 张斯琪 20240321216 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 108 96 204 68.00    68.00 
257 钟立龙 20240321306 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 108 90 198 66.00    66.00 
258 张海璐 20240321522 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 123.8 74 197.8 65.93    65.93 
259 李佳欣 20240321518 咸宁市特殊教育学校 073特校音乐教师 98.8 97 195.8 65.27    65.27 
260 郑轩 20240321109 咸宁市特殊教育学校 074特校体育教师 117.4 109.5 226.9 75.63    75.63 
